Equipos de fútbol base
Resultados y clasificaciones de las categorías inferiores
Calendario Tercera División Grupo IX
Jornada 1
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
11/09/2022 | Torredonjimeno | 2-3 | Torreperogil |
11/09/2022 | Huétor Vega | 0-2 | Arenas de Armilla |
11/09/2022 | Atl. Porcuna | 2-1 | At. Malagueño |
11/09/2022 | Maracena | 0-3 | Almería B |
11/09/2022 | El Palo | 4-0 | CD Huracán |
11/09/2022 | Torre del Mar | 1-4 | Huétor Tájar |
11/09/2022 | CF Motril | 0-1 | Real Jaén |
11/09/2022 | Málaga City | 0-1 | Marbella |
Jornada 2
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
18/09/2022 | Torreperogil | 0-1 | Málaga City |
18/09/2022 | Arenas de Armilla | 1-1 | Torredonjimeno |
18/09/2022 | At. Malagueño | 1-1 | Huétor Vega |
18/09/2022 | Almería B | 2-0 | Atl. Porcuna |
18/09/2022 | CD Huracán | 0-0 | Maracena |
18/09/2022 | Huétor Tájar | 0-1 | El Palo |
18/09/2022 | Real Jaén | 3-0 | Torre del Mar |
18/09/2022 | Marbella | 2-0 | CF Motril |
Jornada 3
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
25/09/2022 | Torreperogil | 1-2 | Arenas de Armilla |
25/09/2022 | Torredonjimeno | 2-3 | At. Malagueño |
25/09/2022 | Huétor Vega | 3-2 | Almería B |
25/09/2022 | Atl. Porcuna | 3-0 | CD Huracán |
25/09/2022 | Maracena | 0-0 | Huétor Tájar |
25/09/2022 | El Palo | 2-0 | Real Jaén |
25/09/2022 | Torre del Mar | 3-0 | Marbella |
25/09/2022 | Málaga City | 1-2 | CF Motril |
Jornada 4
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
02/10/2022 | Arenas de Armilla | 3-0 | Málaga City |
02/10/2022 | At. Malagueño | 4-0 | Torreperogil |
02/10/2022 | Almería B | 1-2 | Torredonjimeno |
02/10/2022 | CD Huracán | 0-3 | Huétor Vega |
02/10/2022 | Huétor Tájar | 1-1 | Atl. Porcuna |
02/10/2022 | Real Jaén | 5-0 | Maracena |
02/10/2022 | Marbella | 3-1 | El Palo |
02/10/2022 | CF Motril | 1-4 | Torre del Mar |
Jornada 5
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
09/10/2022 | Arenas de Armilla | 2-1 | At. Malagueño |
09/10/2022 | Torreperogil | 2-0 | Almería B |
09/10/2022 | Torredonjimeno | 2-0 | CD Huracán |
09/10/2022 | Huétor Vega | 1-1 | Huétor Tájar |
09/10/2022 | Atl. Porcuna | 2-0 | Real Jaén |
09/10/2022 | Maracena | 0-1 | Marbella |
09/10/2022 | El Palo | 3-0 | CF Motril |
09/10/2022 | Málaga City | 0-2 | Torre del Mar |
Jornada 6
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
16/10/2022 | At. Malagueño | 1-1 | Málaga City |
16/10/2022 | Almería B | 4-0 | Arenas de Armilla |
16/10/2022 | CD Huracán | 0-2 | Torreperogil |
16/10/2022 | Huétor Tájar | 2-2 | Torredonjimeno |
16/10/2022 | Real Jaén | 2-0 | Huétor Vega |
16/10/2022 | Marbella | 1-0 | Atl. Porcuna |
16/10/2022 | CF Motril | 2-2 | Maracena |
16/10/2022 | Torre del Mar | 0-2 | El Palo |
Jornada 7
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
23/10/2022 | At. Malagueño | 1-2 | Almería B |
23/10/2022 | Arenas de Armilla | 3-0 | CD Huracán |
23/10/2022 | Torreperogil | 3-2 | Huétor Tájar |
23/10/2022 | Torredonjimeno | 0-1 | Real Jaén |
23/10/2022 | Huétor Vega | 3-3 | Marbella |
23/10/2022 | Atl. Porcuna | 0-2 | CF Motril |
23/10/2022 | Maracena | 0-1 | Torre del Mar |
23/10/2022 | Málaga City | 0-3 | El Palo |
Jornada 8
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
30/10/2022 | Almería B | 3-0 | Málaga City |
30/10/2022 | CD Huracán | 1-4 | At. Malagueño |
30/10/2022 | Huétor Tájar | 0-0 | Arenas de Armilla |
30/10/2022 | Real Jaén | 5-1 | Torreperogil |
30/10/2022 | Marbella | 3-0 | Torredonjimeno |
30/10/2022 | CF Motril | 0-0 | Huétor Vega |
30/10/2022 | Torre del Mar | 2-1 | Atl. Porcuna |
30/10/2022 | El Palo | 1-0 | Maracena |
Jornada 9
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
06/11/2022 | Almería B | 3-0 | CD Huracán |
06/11/2022 | At. Malagueño | 3-2 | Huétor Tájar |
06/11/2022 | Arenas de Armilla | 0-1 | Real Jaén |
06/11/2022 | Torreperogil | 3-2 | Marbella |
06/11/2022 | Torredonjimeno | 1-0 | CF Motril |
06/11/2022 | Huétor Vega | 3-0 | Torre del Mar |
06/11/2022 | Atl. Porcuna | 1-2 | El Palo |
06/11/2022 | Málaga City | 2-5 | Maracena |
Jornada 10
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
20/11/2022 | CD Huracán | 0-2 | Málaga City |
20/11/2022 | Huétor Tájar | 2-1 | Almería B |
20/11/2022 | Real Jaén | 2-0 | At. Malagueño |
20/11/2022 | Marbella | 3-0 | Arenas de Armilla |
20/11/2022 | CF Motril | 1-1 | Torreperogil |
20/11/2022 | Torre del Mar | 1-0 | Torredonjimeno |
20/11/2022 | El Palo | 0-3 | Huétor Vega |
20/11/2022 | Maracena | 2-1 | Atl. Porcuna |
Jornada 11
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
27/11/2022 | CD Huracán | 0-5 | Huétor Tájar |
27/11/2022 | Almería B | 0-1 | Real Jaén |
27/11/2022 | At. Malagueño | 0-0 | Marbella |
27/11/2022 | Arenas de Armilla | 2-4 | CF Motril |
27/11/2022 | Torreperogil | 0-0 | Torre del Mar |
27/11/2022 | Torredonjimeno | 0-0 | El Palo |
27/11/2022 | Huétor Vega | 1-1 | Maracena |
27/11/2022 | Málaga City | 1-0 | Atl. Porcuna |
Jornada 12
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
04/12/2022 | Huétor Tájar | 2-1 | Málaga City |
04/12/2022 | Real Jaén | 7-0 | CD Huracán |
04/12/2022 | Marbella | 2-0 | Almería B |
04/12/2022 | CF Motril | 0-0 | At. Malagueño |
04/12/2022 | Torre del Mar | 2-0 | Arenas de Armilla |
04/12/2022 | El Palo | 1-1 | Torreperogil |
04/12/2022 | Maracena | 1-0 | Torredonjimeno |
04/12/2022 | Atl. Porcuna | 3-0 | Huétor Vega |
Jornada 13
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
08/12/2022 | Huétor Tájar | 0-0 | Real Jaén |
08/12/2022 | CD Huracán | 0-1 | Marbella |
08/12/2022 | Almería B | 0-0 | CF Motril |
08/12/2022 | At. Malagueño | 0-0 | Torre del Mar |
08/12/2022 | Arenas de Armilla | 0-1 | El Palo |
08/12/2022 | Torreperogil | 0-0 | Maracena |
08/12/2022 | Torredonjimeno | 2-0 | Atl. Porcuna |
08/12/2022 | Málaga City | 0-0 | Huétor Vega |
Jornada 14
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
11/12/2022 | Málaga City | 0-0 | Real Jaén |
11/12/2022 | Marbella | 2-1 | Huétor Tájar |
11/12/2022 | CF Motril | 0-1 | CD Huracán |
11/12/2022 | Torre del Mar | 4-1 | Almería B |
11/12/2022 | El Palo | 0-0 | At. Malagueño |
11/12/2022 | Maracena | 1-1 | Arenas de Armilla |
11/12/2022 | Atl. Porcuna | 0-0 | Torreperogil |
11/12/2022 | Huétor Vega | 2-2 | Torredonjimeno |
Jornada 15
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
18/12/2022 | Real Jaén | 2-0 | Marbella |
18/12/2022 | Huétor Tájar | 2-3 | CF Motril |
18/12/2022 | CD Huracán | 0-5 | Torre del Mar |
18/12/2022 | Almería B | 3-0 | El Palo |
18/12/2022 | At. Malagueño | 3-0 | Maracena |
18/12/2022 | Arenas de Armilla | 3-1 | Atl. Porcuna |
18/12/2022 | Torreperogil | 1-1 | Huétor Vega |
18/12/2022 | Torredonjimeno | 2-1 | Málaga City |
Jornada 16
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
08/01/2023 | Torreperogil | 2-0 | Torredonjimeno |
08/01/2023 | Arenas de Armilla | 1-1 | Huétor Vega |
08/01/2023 | At. Malagueño | 1-1 | Atl. Porcuna |
08/01/2023 | Almería B | 2-1 | Maracena |
08/01/2023 | CD Huracán | 0-2 | El Palo |
08/01/2023 | Huétor Tájar | 3-0 | Torre del Mar |
08/01/2023 | Real Jaén | 1-0 | CF Motril |
08/01/2023 | Marbella | 3-0 | Málaga City |
Jornada 17
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
15/01/2023 | Málaga City | 0-1 | Torreperogil |
15/01/2023 | Torredonjimeno | 3-2 | Arenas de Armilla |
15/01/2023 | Huétor Vega | 0-1 | At. Malagueño |
15/01/2023 | Atl. Porcuna | 1-2 | Almería B |
15/01/2023 | Maracena | 4-0 | CD Huracán |
15/01/2023 | El Palo | 1-0 | Huétor Tájar |
15/01/2023 | Torre del Mar | 2-1 | Real Jaén |
15/01/2023 | CF Motril | 1-4 | Marbella |
Jornada 18
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
22/01/2023 | Arenas de Armilla | 1-0 | Torreperogil |
22/01/2023 | At. Malagueño | 4-2 | Torredonjimeno |
22/01/2023 | Almería B | 0-1 | Huétor Vega |
22/01/2023 | CD Huracán | 1-2 | Atl. Porcuna |
22/01/2023 | Huétor Tájar | 1-3 | Maracena |
22/01/2023 | Real Jaén | 2-0 | El Palo |
22/01/2023 | Marbella | 0-0 | Torre del Mar |
22/01/2023 | CF Motril | 0-1 | Málaga City |
Jornada 19
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
29/01/2023 | Málaga City | 1-1 | Arenas de Armilla |
29/01/2023 | Torreperogil | 0-0 | At. Malagueño |
29/01/2023 | Torredonjimeno | 2-2 | Almería B |
29/01/2023 | Huétor Vega | 4-1 | CD Huracán |
29/01/2023 | Atl. Porcuna | 1-3 | Huétor Tájar |
29/01/2023 | Maracena | 1-1 | Real Jaén |
29/01/2023 | El Palo | 2-1 | Marbella |
29/01/2023 | Torre del Mar | 1-0 | CF Motril |
Jornada 20
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
05/02/2023 | At. Malagueño | - | Arenas de Armilla |
05/02/2023 | Almería B | - | Torreperogil |
05/02/2023 | CD Huracán | - | Torredonjimeno |
05/02/2023 | Huétor Tájar | - | Huétor Vega |
05/02/2023 | Real Jaén | - | Atl. Porcuna |
05/02/2023 | Marbella | - | Maracena |
05/02/2023 | CF Motril | - | El Palo |
05/02/2023 | Torre del Mar | - | Málaga City |
Jornada 21
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
12/02/2023 | Málaga City | - | At. Malagueño |
12/02/2023 | Arenas de Armilla | - | Almería B |
12/02/2023 | Torreperogil | - | CD Huracán |
12/02/2023 | Torredonjimeno | - | Huétor Tájar |
12/02/2023 | Huétor Vega | - | Real Jaén |
12/02/2023 | Atl. Porcuna | - | Marbella |
12/02/2023 | Maracena | - | CF Motril |
12/02/2023 | El Palo | - | Torre del Mar |
Jornada 22
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
19/02/2023 | Almería B | - | At. Malagueño |
19/02/2023 | CD Huracán | - | Arenas de Armilla |
19/02/2023 | Huétor Tájar | - | Torreperogil |
19/02/2023 | Real Jaén | - | Torredonjimeno |
19/02/2023 | Marbella | - | Huétor Vega |
19/02/2023 | CF Motril | - | Atl. Porcuna |
19/02/2023 | Torre del Mar | - | Maracena |
19/02/2023 | El Palo | - | Málaga City |
Jornada 23
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
26/02/2023 | Málaga City | - | Almería B |
26/02/2023 | At. Malagueño | - | CD Huracán |
26/02/2023 | Arenas de Armilla | - | Huétor Tájar |
26/02/2023 | Torreperogil | - | Real Jaén |
26/02/2023 | Torredonjimeno | - | Marbella |
26/02/2023 | Huétor Vega | - | CF Motril |
26/02/2023 | Atl. Porcuna | - | Torre del Mar |
26/02/2023 | Maracena | - | El Palo |
Jornada 24
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
05/03/2023 | CD Huracán | - | Almería B |
05/03/2023 | Huétor Tájar | - | At. Malagueño |
05/03/2023 | Real Jaén | - | Arenas de Armilla |
05/03/2023 | Marbella | - | Torreperogil |
05/03/2023 | CF Motril | - | Torredonjimeno |
05/03/2023 | Torre del Mar | - | Huétor Vega |
05/03/2023 | El Palo | - | Atl. Porcuna |
05/03/2023 | Maracena | - | Málaga City |
Jornada 25
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
12/03/2023 | Málaga City | - | CD Huracán |
12/03/2023 | Almería B | - | Huétor Tájar |
12/03/2023 | At. Malagueño | - | Real Jaén |
12/03/2023 | Arenas de Armilla | - | Marbella |
12/03/2023 | Torreperogil | - | CF Motril |
12/03/2023 | Torredonjimeno | - | Torre del Mar |
12/03/2023 | Huétor Vega | - | El Palo |
12/03/2023 | Atl. Porcuna | - | Maracena |
Jornada 26
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
19/03/2023 | Huétor Tájar | - | CD Huracán |
19/03/2023 | Real Jaén | - | Almería B |
19/03/2023 | Marbella | - | At. Malagueño |
19/03/2023 | CF Motril | - | Arenas de Armilla |
19/03/2023 | Torre del Mar | - | Torreperogil |
19/03/2023 | El Palo | - | Torredonjimeno |
19/03/2023 | Maracena | - | Huétor Vega |
19/03/2023 | Atl. Porcuna | - | Málaga City |
Jornada 27
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
26/03/2023 | Málaga City | - | Huétor Tájar |
26/03/2023 | CD Huracán | - | Real Jaén |
26/03/2023 | Almería B | - | Marbella |
26/03/2023 | At. Malagueño | - | CF Motril |
26/03/2023 | Arenas de Armilla | - | Torre del Mar |
26/03/2023 | Torreperogil | - | El Palo |
26/03/2023 | Torredonjimeno | - | Maracena |
26/03/2023 | Huétor Vega | - | Atl. Porcuna |
Jornada 28
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
02/04/2023 | Real Jaén | - | Huétor Tájar |
02/04/2023 | Marbella | - | CD Huracán |
02/04/2023 | CF Motril | - | Almería B |
02/04/2023 | Torre del Mar | - | At. Malagueño |
02/04/2023 | El Palo | - | Arenas de Armilla |
02/04/2023 | Maracena | - | Torreperogil |
02/04/2023 | Atl. Porcuna | - | Torredonjimeno |
02/04/2023 | Huétor Vega | - | Málaga City |
Jornada 29
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
16/04/2023 | Real Jaén | - | Málaga City |
16/04/2023 | Huétor Tájar | - | Marbella |
16/04/2023 | CD Huracán | - | CF Motril |
16/04/2023 | Almería B | - | Torre del Mar |
16/04/2023 | At. Malagueño | - | El Palo |
16/04/2023 | Arenas de Armilla | - | Maracena |
16/04/2023 | Torreperogil | - | Atl. Porcuna |
16/04/2023 | Torredonjimeno | - | Huétor Vega |
Jornada 30
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
23/04/2023 | Marbella | - | Real Jaén |
23/04/2023 | CF Motril | - | Huétor Tájar |
23/04/2023 | Torre del Mar | - | CD Huracán |
23/04/2023 | El Palo | - | Almería B |
23/04/2023 | Maracena | - | At. Malagueño |
23/04/2023 | Atl. Porcuna | - | Arenas de Armilla |
23/04/2023 | Huétor Vega | - | Torreperogil |
23/04/2023 | Málaga City | - | Torredonjimeno |
Pos | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 35 | 8 |
2 | ![]() |
39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 32 | 16 |
3 | ![]() |
39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 26 | 14 |
4 | ![]() |
36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 28 | 19 |
5 | ![]() |
29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 | 18 |
6 | ![]() |
29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 31 | 22 |
7 | ![]() |
28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 22 |
8 | ![]() |
27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 27 | 21 |
9 | ![]() |
26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 25 |
10 | ![]() |
24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 31 | 24 |
11 | ![]() |
23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 29 |
12 | ![]() |
22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 | 25 |
13 | ![]() |
18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 26 |
14 | ![]() |
17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 27 |
15 | ![]() |
16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 12 | 29 |
16 | ![]() |
4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 4 | 56 |
Calendario División de Honor Juvenil G4
Jornada 20
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
29/01/2023 | Cádiz CF | 5-0 | Polillas Ceuta |
29/01/2023 | San Roque | 3-2 | Betis |
29/01/2023 | San Félix | 2-1 | Recreativo |
29/01/2023 | UD Tomares | 2-3 | Granada CF |
29/01/2023 | Vázquez Cultural | 0-1 | Málaga CF |
29/01/2023 | Séneca CF | 1-2 | Calavera CF |
29/01/2023 | Algeciras | 2-1 | CF Rusadir |
29/01/2023 | Almería Juv.A | 6-1 | Marbella |
29/01/2023 | Sevilla FC | 4-0 | 26 Febrero |
Pos | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
51 | 20 | 16 | 3 | 1 | 53 | 17 |
2 | ![]() |
48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 42 | 13 |
3 | ![]() |
44 | 20 | 12 | 8 | 0 | 34 | 14 |
4 | ![]() |
39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 30 | 18 |
5 | ![]() |
37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 46 | 25 |
6 | ![]() |
33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 31 | 17 |
7 | ![]() |
32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 33 | 29 |
8 | ![]() |
28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 30 | 28 |
9 | ![]() |
26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 31 | 31 |
10 | ![]() |
23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 27 | 27 |
11 | ![]() |
22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 30 |
12 | ![]() |
22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 30 | 41 |
13 | ![]() |
20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 24 | 32 |
14 | ![]() |
19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 33 |
15 | ![]() |
18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 20 | 31 |
16 | ![]() |
13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 17 | 45 |
17 | ![]() |
13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 21 | 58 |
18 | ![]() |
9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 17 | 44 |
Calendario Liga Nacional Juvenil G13
Jornada 1
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
08/09/2019 | Mortadelo | 1-2 | CD Conejito |
08/09/2019 | La Mojonera | 0-1 | Granada |
08/09/2019 | Málaga | 3-0 | Atl. Jaén |
08/09/2019 | El Ejido | 0-4 | Maracena |
08/09/2019 | Almería Juv B | 1-1 | Marbella |
08/09/2019 | Arenas Armilla | 0-1 | Linares Depor |
08/09/2019 | Quesada CD | 2-0 | Rusadir |
08/09/2019 | Atarfe Ind. | 1-0 | La Cañada |
Jornada 2
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
15/09/2019 | Granada | 1-0 | Mortadelo |
15/09/2019 | Atl. Jaén | 0-0 | La Mojonera |
15/09/2019 | Maracena | 3-1 | Málaga |
15/09/2019 | Marbella | 3-1 | El Ejido |
15/09/2019 | Linares Depor | 1-1 | Almería Juv B |
15/09/2019 | Rusadir | 2-2 | Arenas Armilla |
15/09/2019 | La Cañada | 2-1 | Quesada CD |
15/09/2019 | Tiro Pichón | 4-0 | Atarfe Ind. |
Jornada 3
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
22/09/2019 | CD Conejito | 0-1 | Granada |
22/09/2019 | Mortadelo | 4-0 | Atl. Jaén |
22/09/2019 | La Mojonera | 1-0 | Maracena |
22/09/2019 | Málaga | 4-1 | Marbella |
22/09/2019 | El Ejido | 4-0 | Linares Depor |
22/09/2019 | Almería Juv B | 7-1 | Rusadir |
22/09/2019 | Arenas Armilla | 0-3 | La Cañada |
22/09/2019 | Quesada CD | 1-2 | Tiro Pichón |
Jornada 4
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
29/09/2019 | Atl. Jaén | 2-0 | CD Conejito |
29/09/2019 | Maracena | 3-1 | Mortadelo |
29/09/2019 | Marbella | 0-1 | La Mojonera |
29/09/2019 | Linares Depor | 1-1 | Málaga |
29/09/2019 | Rusadir | 1-2 | El Ejido |
29/09/2019 | La Cañada | 2-3 | Almería Juv B |
29/09/2019 | Tiro Pichón | 6-0 | Arenas Armilla |
29/09/2019 | Atarfe Ind. | 1-1 | Quesada CD |
Jornada 5
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
06/10/2019 | Granada | 4-3 | Atl. Jaén |
06/10/2019 | CD Conejito | 1-0 | Maracena |
06/10/2019 | Mortadelo | 0-2 | Marbella |
06/10/2019 | La Mojonera | 0-2 | Linares Depor |
06/10/2019 | Málaga | 7-1 | Rusadir |
06/10/2019 | El Ejido | 0-0 | La Cañada |
06/10/2019 | Almería Juv B | 3-0 | Tiro Pichón |
06/10/2019 | Arenas Armilla | 1-1 | Atarfe Ind. |
Jornada 6
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
13/10/2019 | Maracena | 0-3 | Granada |
13/10/2019 | Marbella | 1-1 | CD Conejito |
13/10/2019 | Linares Depor | 2-1 | Mortadelo |
13/10/2019 | Rusadir | 1-3 | La Mojonera |
13/10/2019 | La Cañada | 1-1 | Málaga |
13/10/2019 | Tiro Pichón | 1-1 | El Ejido |
13/10/2019 | Atarfe Ind. | 0-2 | Almería Juv B |
13/10/2019 | Quesada CD | 4-2 | Arenas Armilla |
Jornada 7
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
20/10/2019 | Atl. Jaén | 1-0 | Maracena |
20/10/2019 | Granada | 1-2 | Marbella |
20/10/2019 | CD Conejito | 1-1 | Linares Depor |
20/10/2019 | Mortadelo | 4-1 | Rusadir |
20/10/2019 | La Mojonera | 2-0 | La Cañada |
20/10/2019 | Málaga | 0-0 | Tiro Pichón |
20/10/2019 | El Ejido | 2-2 | Atarfe Ind. |
20/10/2019 | Almería Juv B | 5-3 | Quesada CD |
Jornada 8
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
27/10/2019 | Marbella | 0-2 | Atl. Jaén |
27/10/2019 | Linares Depor | 1-1 | Granada |
27/10/2019 | Rusadir | 1-2 | CD Conejito |
27/10/2019 | La Cañada | 1-1 | Mortadelo |
27/10/2019 | Tiro Pichón | 2-0 | La Mojonera |
27/10/2019 | Atarfe Ind. | 0-5 | Málaga |
27/10/2019 | Quesada CD | 2-4 | El Ejido |
27/10/2019 | Arenas Armilla | 0-0 | Almería Juv B |
Jornada 9
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
03/11/2019 | Maracena | 0-3 | Marbella |
03/11/2019 | Atl. Jaén | 2-0 | Linares Depor |
03/11/2019 | Granada | 4-0 | Rusadir |
03/11/2019 | CD Conejito | 1-1 | La Cañada |
03/11/2019 | Mortadelo | 1-1 | Tiro Pichón |
03/11/2019 | La Mojonera | 4-0 | Atarfe Ind. |
03/11/2019 | Málaga | 2-0 | Quesada CD |
03/11/2019 | El Ejido | 7-0 | Arenas Armilla |
Jornada 10
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
10/11/2019 | Linares Depor | 0-3 | Maracena |
10/11/2019 | Rusadir | 1-2 | Atl. Jaén |
10/11/2019 | La Cañada | 1-1 | Granada |
10/11/2019 | Tiro Pichón | 1-0 | CD Conejito |
10/11/2019 | Atarfe Ind. | 0-1 | Mortadelo |
10/11/2019 | Quesada CD | 0-1 | La Mojonera |
10/11/2019 | Arenas Armilla | 1-1 | Málaga |
10/11/2019 | Almería Juv B | 2-2 | El Ejido |
Jornada 11
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
17/11/2019 | Marbella | 0-0 | Linares Depor |
17/11/2019 | Maracena | 4-0 | Rusadir |
17/11/2019 | Atl. Jaén | 0-2 | La Cañada |
17/11/2019 | Granada | 3-0 | Tiro Pichón |
17/11/2019 | CD Conejito | 1-0 | Atarfe Ind. |
17/11/2019 | Mortadelo | 5-1 | Quesada CD |
17/11/2019 | La Mojonera | 1-3 | Arenas Armilla |
17/11/2019 | Málaga | 2-1 | Almería Juv B |
Jornada 12
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
24/11/2019 | Rusadir | 3-2 | Marbella |
24/11/2019 | La Cañada | 2-0 | Maracena |
24/11/2019 | Tiro Pichón | 3-1 | Atl. Jaén |
24/11/2019 | Atarfe Ind. | 1-1 | Granada |
24/11/2019 | Quesada CD | 1-2 | CD Conejito |
24/11/2019 | Arenas Armilla | 1-1 | Mortadelo |
24/11/2019 | Almería Juv B | 5-0 | La Mojonera |
24/11/2019 | El Ejido | 2-1 | Málaga |
Jornada 13
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
01/12/2019 | Linares Depor | 7-0 | Rusadir |
01/12/2019 | Marbella | 0-1 | La Cañada |
01/12/2019 | Maracena | 2-2 | Tiro Pichón |
01/12/2019 | Atl. Jaén | 3-2 | Atarfe Ind. |
01/12/2019 | Granada | 6-0 | Quesada CD |
01/12/2019 | CD Conejito | 3-1 | Arenas Armilla |
01/12/2019 | Mortadelo | 1-0 | Almería Juv B |
01/12/2019 | La Mojonera | 4-3 | El Ejido |
Jornada 14
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
08/12/2019 | La Cañada | 1-2 | Linares Depor |
08/12/2019 | Tiro Pichón | 1-0 | Marbella |
08/12/2019 | Atarfe Ind. | 0-1 | Maracena |
08/12/2019 | Quesada CD | 2-2 | Atl. Jaén |
08/12/2019 | Arenas Armilla | 0-3 | Granada |
08/12/2019 | Almería Juv B | 1-1 | CD Conejito |
08/12/2019 | El Ejido | 2-2 | Mortadelo |
08/12/2019 | Málaga | 3-0 | La Mojonera |
Jornada 15
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
15/12/2019 | Rusadir | 0-3 | La Cañada |
15/12/2019 | Linares Depor | 1-1 | Tiro Pichón |
15/12/2019 | Marbella | 4-0 | Atarfe Ind. |
15/12/2019 | Maracena | 8-0 | Quesada CD |
15/12/2019 | Atl. Jaén | 2-1 | Arenas Armilla |
15/12/2019 | Granada | 4-1 | Almería Juv B |
15/12/2019 | CD Conejito | 2-2 | El Ejido |
15/12/2019 | Mortadelo | 2-1 | Málaga |
Jornada 16
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
22/12/2019 | Tiro Pichón | 2-0 | Rusadir |
22/12/2019 | Atarfe Ind. | 1-0 | Linares Depor |
22/12/2019 | Quesada CD | 1-4 | Marbella |
22/12/2019 | Arenas Armilla | 1-3 | Maracena |
22/12/2019 | Almería Juv B | 2-2 | Atl. Jaén |
22/12/2019 | El Ejido | 1-0 | Granada |
22/12/2019 | Málaga | 4-1 | CD Conejito |
22/12/2019 | La Mojonera | 2-1 | Mortadelo |
Jornada 17
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
05/01/2020 | La Cañada | 0-3 | Tiro Pichón |
05/01/2020 | Rusadir | 0-1 | Atarfe Ind. |
05/01/2020 | Linares Depor | 3-1 | Quesada CD |
05/01/2020 | Marbella | 5-1 | Arenas Armilla |
05/01/2020 | Maracena | 1-1 | Almería Juv B |
05/01/2020 | Atl. Jaén | 0-1 | El Ejido |
05/01/2020 | Granada | 0-0 | Málaga |
