Alevín
DORSAL | NOMBRE | APODO | POSICIÓN | PROCEDENCIA |
10 | Miguel Navarro Morales | Miguel Navarro | Mediocentro | C.N. Almería |
6 | Diego Guzman Gil | Diego Guzmán | Mediocentro | Polideportivo Aguadulce |
12 | Miguel Ángel Gallego Membrives | Miguel Ángel | Defensa central | Polideportivo Aguadulce |
4 | Victor Alexander Pardo Chacón | Alexander | Defensa central | U.D. Pavía |
13 | David Fernandez Ibarra | David Ibarra | Portero | U.C.D. La Cañada |
7 | Jesús Martínez Uclés | Jesús | Lateral-Extremo | U.D. Pavía |
9 | Juan Manuel Gracia Chacón | Juanma | Delantero | U.D. Pavía |
11 | Aarón Ramos Perez | Aarón | Delantero | C.D. Vera |
8 | Alberto Martínez Ruano | Albertillo | Lateral-Extremo | U.C.D. La Cañada |
5 | Miguel Bernal Amoros | Bernal | Defensa central | C.N. Almería |
1 | Juan Miguel Cueto Perez | Juanmi | Portero | C.N. Almería |
3 | Asier Jimenez Ledesma | Asier | Lateral-Extremo | C.N. Almería |
2 | Salvador Valdivia Góngora | Salva | Defensa central | C.D. El Ejido |
CUERPO TÉCNICO
NOMBRE | CARGO | |||
Carlos Cintas Cirera | Entrenador | |||
Julián Álvarez Conde | 2º Entrenador | |||
Iskander Totoricaguena Maguregui | Preparador Físico | |||
Jesús Javier Orta Montoya | Cámara | |||
José Luis Sánchez Domínguez | Delegado |