Calendario y clasificación Segunda Femenino - Grupo Sur
Calendario Primera Nacional Femenina Grupo 4
Jornada 1
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
11/09/2022 | Málaga | 2-1 | Valencia B |
11/09/2022 | UD Almería | 0-3 | Pozoalbense |
11/09/2022 | Real Unión | 1-2 | Femarguín |
11/09/2022 | F. Canaria | 0-2 | Betis B |
11/09/2022 | Balears | 4-0 | Unión Viera |
11/09/2022 | Levante B | 2-1 | Cáceres Atl. |
11/09/2022 | La Solana | 3-0 | Santa Teresa |
11/09/2022 | CFF Albacete | 0-1 | Madrid CFF |
Jornada 2
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
18/09/2022 | Madrid CFF | 0-1 | F. Canaria |
18/09/2022 | Betis B | 1-2 | Real Unión |
18/09/2022 | Pozoalbense | 1-4 | CFF Albacete |
18/09/2022 | Femarguín | 3-2 | Málaga |
18/09/2022 | Unión Viera | 1-2 | Levante B |
18/09/2022 | Santa Teresa | 0-3 | Balears |
18/09/2022 | Cáceres Atl. | 4-1 | La Solana |
18/09/2022 | Valencia B | 1-2 | UD Almería |
Jornada 3
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
02/10/2022 | Málaga | 1-4 | Madrid CFF |
02/10/2022 | UD Almería | 0-0 | Cáceres Atl. |
02/10/2022 | Real Unión | 6-0 | Valencia B |
02/10/2022 | F. Canaria | 4-0 | Unión Viera |
02/10/2022 | Balears | 2-0 | Pozoalbense |
02/10/2022 | Levante B | 0-0 | Femarguín |
02/10/2022 | La Solana | 0-2 | Betis B |
02/10/2022 | CFF Albacete | 3-0 | Santa Teresa |
Jornada 4
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
09/10/2022 | Madrid CFF | 3-0 | Levante B |
09/10/2022 | Betis B | 3-0 | Santa Teresa |
09/10/2022 | Pozoalbense | 0-1 | Málaga |
09/10/2022 | Femarguín | 2-1 | Balears |
09/10/2022 | Real Unión | 2-1 | UD Almería |
09/10/2022 | Unión Viera | 1-1 | La Solana |
09/10/2022 | Cáceres Atl. | 2-1 | F. Canaria |
09/10/2022 | Valencia B | 0-1 | CFF Albacete |
Jornada 5
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
16/10/2022 | Madrid CFF | 2-3 | Cáceres Atl. |
16/10/2022 | Málaga | 2-0 | UD Almería |
16/10/2022 | F. Canaria | 2-2 | Femarguín |
16/10/2022 | Balears | 2-0 | Real Unión |
16/10/2022 | Santa Teresa | 0-3 | Pozoalbense |
16/10/2022 | Levante B | 2-0 | Betis B |
16/10/2022 | La Solana | 1-4 | Valencia B |
16/10/2022 | CFF Albacete | 1-2 | Unión Viera |
Jornada 6
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
27/10/2022 | F. Canaria | 3-0 | Santa Teresa |
27/10/2022 | Valencia B | 0-2 | Levante B |
27/10/2022 | Pozoalbense | 0-1 | La Solana |
27/10/2022 | Betis B | 0-1 | Madrid CFF |
27/10/2022 | Real Unión | 1-1 | Málaga |
27/10/2022 | Unión Viera | 2-0 | Cáceres Atl. |
27/10/2022 | UD Almería | 2-5 | Balears |
27/10/2022 | Femarguín | 2-0 | CFF Albacete |
Jornada 7
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
06/11/2022 | Santa Teresa | 0-3 | Unión Viera |
06/11/2022 | Cáceres Atl. | 3-0 | Pozoalbense |
06/11/2022 | Málaga | 4-0 | Betis B |
06/11/2022 | La Solana | 0-1 | Femarguín |
06/11/2022 | Levante B | 5-0 | F. Canaria |
06/11/2022 | Madrid CFF | 5-3 | Real Unión |
06/11/2022 | CFF Albacete | 2-4 | UD Almería |
06/11/2022 | Balears | 2-1 | Valencia B |
Jornada 8
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
13/11/2022 | Betis B | 1-2 | Cáceres Atl. |
13/11/2022 | Femarguín | 3-0 | Santa Teresa |
13/11/2022 | Valencia B | 1-1 | Madrid CFF |
13/11/2022 | Pozoalbense | 1-0 | Unión Viera |
13/11/2022 | CFF Albacete | 1-0 | Málaga |
13/11/2022 | Balears | 3-0 | La Solana |
13/11/2022 | Real Unión | 3-3 | Levante B |
13/11/2022 | UD Almería | 1-3 | F. Canaria |
Jornada 9
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
20/11/2022 | Santa Teresa | 0-3 | UD Almería |
20/11/2022 | F. Canaria | 2-1 | Real Unión |
20/11/2022 | Cáceres Atl. | 0-1 | CFF Albacete |
20/11/2022 | Betis B | 1-0 | Valencia B |
20/11/2022 | Unión Viera | 1-1 | Femarguín |
20/11/2022 | La Solana | 0-1 | Málaga |
20/11/2022 | Levante B | 4-0 | Pozoalbense |
20/11/2022 | Madrid CFF | 3-1 | Balears |
Jornada 10
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
27/11/2022 | CFF Albacete | 0-2 | Levante B |
27/11/2022 | Pozoalbense | 1-3 | Betis B |
27/11/2022 | Femarguín | 0-2 | Madrid CFF |
27/11/2022 | Real Unión | 0-0 | Cáceres Atl. |
27/11/2022 | Valencia B | 2-1 | Unión Viera |
27/11/2022 | Málaga | 3-0 | Santa Teresa |
27/11/2022 | UD Almería | 2-1 | La Solana |
27/11/2022 | Balears | 1-0 | F. Canaria |
Jornada 11
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
04/12/2022 | Santa Teresa | 0-3 | Valencia B |
04/12/2022 | F. Canaria | 3-1 | Pozoalbense |
04/12/2022 | Unión Viera | 3-5 | Real Unión |
04/12/2022 | Betis B | 3-1 | Femarguín |
04/12/2022 | La Solana | 0-1 | CFF Albacete |
04/12/2022 | Levante B | 1-1 | Balears |
04/12/2022 | Madrid CFF | 2-0 | UD Almería |
04/12/2022 | Cáceres Atl. | 0-0 | Málaga |
Jornada 12
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
18/12/2022 | Santa Teresa | 0-3 | Levante B |
18/12/2022 | UD Almería | 1-1 | Unión Viera |
18/12/2022 | Valencia B | 0-2 | Femarguín |
18/12/2022 | Real Unión | 1-0 | La Solana |
18/12/2022 | Pozoalbense | 1-2 | Madrid CFF |
18/12/2022 | Balears | 3-2 | Cáceres Atl. |
18/12/2022 | Málaga | 1-0 | F. Canaria |
18/12/2022 | CFF Albacete | 0-3 | Betis B |
Jornada 13
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
31/01/2023 | Madrid CFF | 3-0 | Santa Teresa |
31/01/2023 | Cáceres Atl. | 1-2 | Valencia B |
31/01/2023 | Levante B | 3-0 | La Solana |
31/01/2023 | Pozoalbense | 1-2 | Real Unión |
31/01/2023 | Unión Viera | 0-1 | Málaga |
31/01/2023 | Femarguín | 1-1 | UD Almería |
31/01/2023 | F. Canaria | 3-2 | CFF Albacete |
31/01/2023 | Betis B | 2-3 | Balears |
Jornada 14
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
14/01/2023 | Santa Teresa | 0-3 | Cáceres Atl. |
14/01/2023 | Unión Viera | 3-0 | Betis B |
14/01/2023 | Valencia B | 1-0 | F. Canaria |
14/01/2023 | UD Almería | 0-1 | Levante B |
14/01/2023 | CFF Albacete | 2-2 | Real Unión |
14/01/2023 | Femarguín | 4-0 | Pozoalbense |
14/01/2023 | La Solana | 0-1 | Madrid CFF |
14/01/2023 | Málaga | 0-2 | Balears |
Jornada 15
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
21/01/2023 | Real Unión | 3-0 | Santa Teresa |
21/01/2023 | Cáceres Atl. | 2-0 | Femarguín |
21/01/2023 | F. Canaria | 1-0 | La Solana |
21/01/2023 | Madrid CFF | 4-0 | Unión Viera |
21/01/2023 | Pozoalbense | 0-5 | Valencia B |
21/01/2023 | Betis B | 0-2 | UD Almería |
21/01/2023 | Levante B | 1-0 | Málaga |
21/01/2023 | Balears | 3-0 | CFF Albacete |
Jornada 16
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
28/01/2023 | Santa Teresa | 0-3 | Betis B |
28/01/2023 | Femarguín | 2-0 | F. Canaria |
28/01/2023 | La Solana | 0-1 | Cáceres Atl. |
28/01/2023 | Levante B | 1-2 | Madrid CFF |
28/01/2023 | UD Almería | 1-3 | Real Unión |
28/01/2023 | Málaga | 5-3 | Pozoalbense |
28/01/2023 | Valencia B | 2-2 | Balears |
28/01/2023 | Unión Viera | 0-0 | CFF Albacete |
Jornada 17
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
04/02/2023 | Pozoalbense | - | Santa Teresa |
04/02/2023 | Betis B | - | La Solana |
04/02/2023 | UD Almería | - | Málaga |
04/02/2023 | Cáceres Atl. | - | Unión Viera |
04/02/2023 | CFF Albacete | - | Valencia B |
04/02/2023 | Balears | - | Femarguín |
04/02/2023 | Real Unión | - | Madrid CFF |
04/02/2023 | F. Canaria | - | Levante B |
Pos | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 33 | 12 |
2 | ![]() |
35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 13 |
3 | ![]() |
33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 11 |
4 | ![]() |
30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 14 |
5 | ![]() |
27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 13 |
6 | ![]() |
26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | 16 |
7 | ![]() |
25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 33 | 23 |
8 | ![]() |
24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 22 | 18 |
9 | ![]() |
22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 20 | 19 |
10 | ![]() |
20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 20 |
11 | ![]() |
17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 23 |
12 | ![]() |
17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 26 |
13 | ![]() |
16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 26 |
14 | ![]() |
9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 14 | 37 |
15 | ![]() |
7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 8 | 23 |
16 | ![]() |
0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 |
Clasificación 1ª Nacional Femenina G4
Pos | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 33 | 12 |
2 | ![]() |
35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 13 |
3 | ![]() |
33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 11 |
4 | ![]() |
30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 14 |
5 | ![]() |
27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 13 |
6 | ![]() |
26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | 16 |
7 | ![]() |
25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 33 | 23 |
8 | ![]() |
24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 22 | 18 |
9 | ![]() |
22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 20 | 19 |
10 | ![]() |
20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 20 |
11 | ![]() |
17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 23 |
12 | ![]() |
17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 26 |
13 | ![]() |
16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 26 |
14 | ![]() |
9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 14 | 37 |
15 | ![]() |
7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 8 | 23 |
16 | ![]() |
0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 |
Agenda
06
FEB
21:00 Estadio de Vallecas
Partido
Jornada 20 Rayo Vallecano - UD Almería
11
FEB
16:15 Power Horse Stadium
Partido
Jornada 21 UD Almería - Real Betis
17
FEB
21:00 Estadio Municipal de Montilivi
Partido
Jornada 22 Girona FC - UD Almería
26
FEB
Power Horse Stadium
Partido
Jornada 23 UD Almería - FC Barcelona
05
MZO
Power Horse Stadium
Partido
Jornada 24 UD Almería - Villarreal CF
12
MZO
Ramón Sánchez-Pizjuán
Partido
Jornada 25 Sevilla FC - UD Almería
19
MZO
Power Horse Stadium
Partido
Jornada 26 UD Almería - Cádiz CF
02
ABR
Estadio Abanca Balaídos
Partido
Jornada 27 RC Celta - UD Almería
09
ABR
Power Horse Stadium
Partido
Jornada 28 UD Almería - Valencia CF
16
ABR
Wanda Metropolitano
Partido
Jornada 29 Atlético de Madrid - UD Almería
Twitter oficial @U_D_Almeria
Redes Sociales