Estadísticas
Estadísticas de jugadores
Estadísticas en la Liga
Dinámica del marcador
Total de partidos jugados
10
Partidos
4
Ganados
4
Empatados
2
Perdidos
Ganados
4
Empatados
4
Perdidos
2
Goles
19
17
Anotados
Recibidos
Goles como local
12
Goles como visitante
7
Goles de penalti a favor
2
Goles de cabeza
3
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() UD Las Palmas | 18 | 10 | 5 |
3 | ![]() Cádiz CF | 18 | 10 | 5 |
4 | ![]() RC Deportivo | 16 | 10 | 4 |
5 | ![]() UD Almería | 16 | 10 | 4 |
6 | ![]() Burgos CF | 15 | 10 | 4 |
7 | ![]() Real Valladolid CF | 15 | 10 | 4 |
Evolución de la semana de partidos
Posición
Jornada