Estadísticas primer equipo temporada 2022/2023
Nº | JUGADOR | DEM | PJ | PT | PS | MT | MS | TM | TA | AA | TR | PS | G | GP | TG | ||||||
15 | SERGIO "AKIEME" RODRÍGUEZ | LI | 19 | 19 | 0 | 1869 | 0 | 1869 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | FERNANDO" MARTÍNEZ RUBIO | P | 18 | 18 | 0 | 1772 | 0 | 1772 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 27 | ||||||
19 | RODRIGO ELY "R. ELY" | DC | 18 | 18 | 0 | 1739 | 0 | 1739 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | SRDAN "BABIC" | DC | 16 | 15 | 1 | 1476 | 50 | 1526 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
5 | LUCAS GASTÓN "ROBERTONE" | M | 19 | 18 | 1 | 1474 | 32 | 1506 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
7 | LARGIE "RAMAZANI" | DEL | 18 | 12 | 6 | 952 | 152 | 1104 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
23 | "SAMU EL DE ALMEIDA COSTA" | M | 15 | 10 | 5 | 974 | 107 | 1081 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | GONZALO JULIÁN "MELERO" MANZANARES | M | 13 | 12 | 1 | 958 | 33 | 991 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
17 | ALEJANDRO "POZO" POZO | LD/ID | 15 | 9 | 6 | 813 | 176 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | TOURÉ "EL BILAL" | DEL | 13 | 11 | 2 | 862 | 65 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
6 | CÉSAR "DE LA HOZ" LÓPEZ | M | 11 | 9 | 2 | 861 | 66 | 927 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
12 | "LEO NARDO CARILHO BAPTISTAO" | DEL | 15 | 12 | 3 | 849 | 71 | 920 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
21 | JUAN BRANDARIZ MOVILLA "CHUMI" | DC | 10 | 7 | 3 | 674 | 51 | 725 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
10 | ADRIÁN "EMBARBA" BLÁZQUEZ | MP | 16 | 7 | 9 | 489 | 213 | 702 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
24 | HOUBOULANG "MENDES" | LD | 10 | 8 | 2 | 661 | 36 | 697 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | ÍÑIGO "EGUARAS" ÁLVAREZ | M | 15 | 6 | 9 | 459 | 155 | 614 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
2 | "KAIKY" FERNANDES MELO | DC | 8 | 6 | 2 | 502 | 26 | 528 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | "DYEGO" WILVERSON FERREIRA SOUSA | DEL | 12 | 2 | 10 | 120 | 263 | 383 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | FRANCISCO "PORTILLO" SOLER | II | 11 | 1 | 10 | 60 | 278 | 338 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
18 | "ARNAU" PUIGMAL MARTÍNEZ | MP | 10 | 1 | 9 | 86 | 213 | 299 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | "LÁZARO" VINICIUS MARQUES | EI/MP | 7 | 2 | 5 | 124 | 135 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
16 | "LUIS JAVIER SUÁREZ" CHARRI | DEL | 4 | 2 | 2 | 132 | 50 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
1 | FERNANDO "PACHECO" FLORES | P | 1 | 1 | 0 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
20 | ALEJANDRO JOSÉ "CENTELLES" PLAZA | LI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | DIEGO LICINIO LÁZARO "FUOLI" | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | UMAR "SADIQ" | DEL | 3 | 3 | 0 | 258 | 0 | 258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
10 | FCO. JOSÉ SÁNCHEZ RODRÍGUEZ "CURRO" | M | 2 | 0 | 2 | 0 | 52 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | "MARKO" MILOVANOVIC | DEL | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | JOSÉ CARLOS "LAZO" ROMERO | MP / II | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | ARVIN AMOAKOH "APPIAH" | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
GOLES EN PROPIA PUERTA
|
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
GOLES A FAVOR | 23 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||
TOTAL GOLES EN CONTRA | 302 | 209 | 93 | 18261 | 2278 | 20539 | 51 | 2 | 1 | 5 | 27 | 2 | 29 |