Estadísticas primer equipo temporada 2021/2022
Nº | JUGADOR | DEM | PJ | PT | PS | MT | MS | TM | TA | AA | TR | PS | G | GP | TG | ||||||
13 | FERNANDO" MARTÍNEZ RUBIO | P | 39 | 39 | 0 | 3510 | 0 | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 30 | ||||||
22 | SRDAN "BABIC" | DC | 35 | 33 | 2 | 2951 | 43 | 2994 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
17 | ALEJANDRO "POZO" POZO | I/LD | 37 | 32 | 5 | 2798 | 195 | 2993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
30 | "SAMU EL DE ALMEIDA COSTA" | M | 36 | 36 | 0 | 2965 | 0 | 2965 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | CÉSAR "DE LA HOZ" LÓPEZ | M | 38 | 33 | 5 | 2848 | 78 | 2926 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | UMAR "SADIQ" | DEL | 34 | 32 | 2 | 2782 | 76 | 2858 | 6 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 | ||||||
8 | FRANCISCO "PORTILLO" SOLER | MP | 37 | 31 | 6 | 2376 | 165 | 2541 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
21 | JUAN BRANDARIZ MOVILLA "CHUMI" | DC | 25 | 24 | 1 | 2160 | 77 | 2237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
15 | SERGIO "AKIEME" RODRÍGUEZ | LI | 28 | 23 | 5 | 1980 | 142 | 2122 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
32 | LARGIE "RAMAZANI" | DEL | 28 | 23 | 5 | 1748 | 164 | 1912 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | ||||||
5 | LUCAS GASTÓN "ROBERTONE" | M | 24 | 22 | 2 | 1643 | 49 | 1692 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||
20 | ALEJANDRO JOSÉ "CENTELLES" PLAZA | LI | 22 | 17 | 5 | 1417 | 103 | 1520 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
26 | "ARNAU" PUIGMAL MARTÍNEZ | MP | 31 | 13 | 18 | 920 | 383 | 1303 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
16 | JOSÉ CARLOS "LAZO" ROMERO | MP / II | 30 | 14 | 16 | 846 | 349 | 1195 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||
10 | FCO. JOSÉ SÁNCHEZ RODRÍGUEZ "CURRO" | M | 34 | 11 | 23 | 813 | 363 | 1176 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
31 | ARVIN AMOAKOH "APPIAH" | DEL | 31 | 12 | 19 | 763 | 268 | 1031 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
19 | RODRIGO ELY "R. ELY" | DC | 10 | 10 | 0 | 808 | 0 | 808 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
3 | "IVÁN MARTOS" CAMPILLO | DC / LI | 11 | 8 | 3 | 588 | 85 | 673 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | "AITOR BUÑUEL" REDRADO | LD | 13 | 8 | 5 | 541 | 107 | 648 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | ÍÑIGO "EGUARAS" ÁLVAREZ | M | 13 | 6 | 7 | 517 | 111 | 628 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
12 | JUAN "JOSÉ NIETO" ZARZOSO | LD | 16 | 4 | 12 | 315 | 178 | 493 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | "DYEGO" WILVERSON FERREIRA SOUSA | DEL | 22 | 4 | 18 | 258 | 217 | 475 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||||||
7 | "JUAN VILLAR" VÁZQUEZ | DEL | 11 | 1 | 10 | 64 | 172 | 236 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
23 | DANIEL FELIPE "CARRIÇO" MARTINS | DC | 6 | 3 | 3 | 135 | 83 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
29/14 | JOSÉ JAVIER "ROBLES" BELMONTE | M | 10 | 1 | 9 | 78 | 79 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | GIORGI "MAKARIDZE" | P | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
28 | RAÚL CABALLERO" RAMÍREZ | DEL | 3 | 0 | 3 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
37 | CARLOS "GILBERT" HERRERA | DEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24 | "NELSON" MACEDO MONTES | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
33 | DIEGO LICINIO LÁZARO "FUOLI" | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
34 | "CARLOS HUMBERTO ROJAS" MOSQUERA | MP/DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
35 | "AITOR PUÑAL" RODRÍGUEZ | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
GOLES EN PROPIA PUERTA
|
6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
GOLES A FAVOR | 60 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||
TOTAL GOLES EN CONTRA | 626 | 442 | 184 | 35914 | 3563 | 39477 | 84 | 1 | 3 | 12 | 30 | 2 | 32 |