Cuarta Andaluza Alevín - Grupo 2
Cuarta Andaluza Alevín - Grupo 2 J5, C.D. ALMERÍA FUTSAL U.D. Almería Alevín B
Cuarta Andaluza Alevín - Grupo 2·J5Almería Futsal010UD AlmeríaCuarta Andaluza Alevín - Grupo 2 J6, U.D. Almería Alevín B CLUB DE FÚTBOL RETAMAR - EL TOYO
Cuarta Andaluza Alevín - Grupo 2·J6UD Almería122Retamar - El ToyoCuarta Andaluza Alevín - Grupo 2 J7, C.D. COMARCA DE NÍJAR FS FEMENINO U.D. Almería Alevín B
Cuarta Andaluza Alevín - Grupo 2·J7Comarca de Níjar010UD AlmeríaCuarta Andaluza Alevín - Grupo 2 J8, U.D. Almería Alevín B NATACION ALMERIA B
Cuarta Andaluza Alevín - Grupo 2·J8UD Almería100Natación Almería BCuarta Andaluza Alevín - Grupo 2 J9, C.D. ESPAÑOL DEL ALQUIAN U.D. Almería Alevín B
Cuarta Andaluza Alevín - Grupo 2·J9Español del AlquiánUD Almería
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD Almería | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 80 | 4 | 76 |
2 | Los Molinos | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 70 | 7 | 63 |
3 | Retamar - El Toyo | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 54 | 26 | 28 |
4 | Marinas Urbanización | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 51 | 28 | 23 |
5 | Español del Alquián | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 39 | 36 | 3 |
6 | EDA CF B | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 48 | 22 | 26 |
7 | Comarca de Níjar | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 44 | -15 |
8 | Almería Futsal | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 33 | 35 | -2 |
9 | CD TAE | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 33 | 47 | -14 |
10 | Polideportivo Ejido | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 47 | -17 |
11 | Natación Almería B | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 53 | -31 |
12 | Loma de Acosta | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 38 | -30 |
13 | La Cañada At. | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 59 | -48 |
14 | Carboneras At. | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 18 | 80 | -62 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles