Cuarta Andaluza Alevín - Grupo 2
Cuarta Andaluza Alevín - Grupo 2 J2, A.D. MARINAS URBANIZACION U.D. Almería Alevín B
Cuarta Andaluza Alevín - Grupo 2·J2Marinas UrbanizaciónUD AlmeríaCuarta Andaluza Alevín - Grupo 2 J3, U.C.D. LA CAÑADA AT U.D. Almería Alevín B
Cuarta Andaluza Alevín - Grupo 2·J3La Cañada At.UD Almería
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDA CF B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
2 | UD Almería | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
3 | Marinas Urbanización | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
4 | Comarca de Níjar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
5 | Retamar - El Toyo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
6 | Español del Alquián | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
7 | Polideportivo Ejido | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
8 | Almería Futsal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
9 | Natación Almería B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
10 | Los Molinos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
11 | CD TAE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 |
12 | La Cañada At. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 |
13 | Loma de Acosta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 |
14 | Carboneras At. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles