Clasificación
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Racing Club | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
2 | SD Huesca | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 7 | 6 | |
3 | Levante UD | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
4 | Burgos CF | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
5 | Real Zaragoza | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 | |
6 | CD Castellón | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | |
7 | Real Sporting | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
8 | CD Mirandés | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
9 | SD Eibar | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
10 | Real Oviedo | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
11 | CD Eldense | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
12 | Málaga CF | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | -1 | |
13 | Elche CF | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | |
14 | Granada CF | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 12 | -1 | |
15 | Albacete BP | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | |
16 | Córdoba CF | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
17 | UD Almería | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 | |
18 | Cádiz CF | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 | |
19 | RC Deportivo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | |
20 | FC Cartagena | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 13 | -6 | |
21 | Racing Club Ferrol | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | |
22 | CD Tenerife | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de golesClub | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Racing Club | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
2 | SD Huesca | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 7 | 6 | |
3 | Levante UD | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
4 | Burgos CF | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
5 | Real Zaragoza | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 | |
6 | CD Castellón | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | |
7 | Real Sporting | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
8 | CD Mirandés | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
9 | SD Eibar | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
10 | Real Oviedo | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
11 | CD Eldense | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
12 | Málaga CF | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | -1 | |
13 | Elche CF | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | |
14 | Granada CF | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 12 | -1 | |
15 | Albacete BP | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | |
16 | Córdoba CF | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
17 | UD Almería | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 | |
18 | Cádiz CF | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 | |
19 | RC Deportivo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | |
20 | FC Cartagena | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 13 | -6 | |
21 | Racing Club Ferrol | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | |
22 | CD Tenerife | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles