Under10 Tercera Andaluza Group 2
Tercera Andaluza Under10 G2 J5, LOS MOLINOS C.F. U.D. ALMERIA S.A.D. Benjamín A
Tercera Andaluza Under10 G2·J5Los Molinos010UD AlmeríaTercera Andaluza Under10 G2 J6, U.D. ALMERIA S.A.D. Benjamín A U.C.D. LA CAÑADA AT
Tercera Andaluza Under10 G2·J6UD Almería64La Cañada At.Tercera Andaluza Under10 G2 J7, C.D. PVO. EL EJIDO 1969 S.A.D. U.D. ALMERIA S.A.D. Benjamín A
Tercera Andaluza Under10 G2·J7Polideportivo Ejido212UD AlmeríaTercera Andaluza Under10 G2 J8, U.D. ALMERIA S.A.D. Benjamín A C.P. ALMERIA B
Tercera Andaluza Under10 G2·J8UD AlmeríaCancelledPolideportivo Almería BTercera Andaluza Under10 G2 J9, C.D. VERA U.D. ALMERIA S.A.D. Benjamín A
Tercera Andaluza Under10 G2·J9CD Vera010UD Almería
Standing
Club | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD Almería | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 80 | 10 | 70 |
2 | La Cañada At. | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 63 | 18 | 45 |
3 | AD Parador B | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 61 | 7 | 54 |
4 | EDA CF | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 38 | 23 | 15 |
5 | Marinas Urbanización | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 20 | 12 |
6 | Retamar - El Toyo | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 48 | 24 | 24 |
7 | Polideportivo Ejido | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 51 | 50 | 1 |
8 | CD Oriente | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 26 | 0 |
9 | CD Viator | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 20 | 28 | -8 |
10 | Los Molinos | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 46 | -23 |
11 | CD Vera | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 33 | -22 |
12 | CD MAAVI B | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 43 | -28 |
13 | Villa de Albox | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 51 | -38 |
14 | Cuevas CF | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 23 | 51 | -28 |
15 | Pol. Aguadulce B | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 37 | -22 |
16 | Polideportivo Almería B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Carboneras At. | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 63 | -52 |
P: PlayedW: WonD: DrawnL: LostGF: Goals ForGA: Goals AgainstGD: Goal Difference