Under10 Tercera Andaluza Group 2
Tercera Andaluza Under10 G2 J2, U.D. ALMERIA S.A.D. Benjamín A C.D. VIATOR
Tercera Andaluza Under10 G2·J2UD Almería90CD ViatorTercera Andaluza Under10 G2 J3, A.D. MARINAS URBANIZACION U.D. ALMERIA S.A.D. Benjamín A
Tercera Andaluza Under10 G2·J3Marinas UrbanizaciónUD Almería
Standing
Club | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Retamar - El Toyo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 |
2 | UD Almería | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 |
3 | La Cañada At. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 |
4 | EDA CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 |
5 | Marinas Urbanización | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
6 | AD Parador B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
7 | CD Oriente | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
8 | Polideportivo Ejido | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 14 | -2 |
9 | CD Viator | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 |
10 | Los Molinos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 |
11 | CD Vera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Polideportivo Almería B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pol. Aguadulce B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
14 | CD MAAVI B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
15 | Cuevas CF | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 |
16 | Villa de Albox | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 | -18 |
17 | Carboneras At. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | -19 |
P: PlayedW: WonD: DrawnL: LostGF: Goals ForGA: Goals AgainstGD: Goal Difference