Second RFEF - Group IV J16, Cádiz CF Mirandilla UD Almería B, Ramón Blanco
Second RFEF - Group IV·J16Ramón BlancoCádiz BAlmería BSecond RFEF - Group IV J17, UD Almería B Orihuela CF
Second RFEF - Group IV·J17Almería BOrihuelaSecond RFEF - Group IV J18, UD Almería B Águilas FC
Second RFEF - Group IV·J18Almería BAguilasSecond RFEF - Group IV J19, Real Balompédica Linense UD Almería B
Second RFEF - Group IV·J19LinenseAlmería BSecond RFEF - Group IV J20, UD Almería B CF Villanovense
Second RFEF - Group IV·J20Almería BVillanovenseSecond RFEF - Group IV J21, Linares Deportivo UD Almería B
Second RFEF - Group IV·J21LinaresAlmería BSecond RFEF - Group IV J22, UD Almería B Club Recreativo Granada
Second RFEF - Group IV·J22Almería BGranadaBSecond RFEF - Group IV J23, FC La Unión Atlético UD Almería B
Second RFEF - Group IV·J23LaUnionAlmería B
Sanding
Club | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCAM | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 20 | 8 | 12 |
2 | LaUnion | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 15 | 10 | 5 |
3 | Torremolinos | 26 | 15 | 6 | 8 | 1 | 20 | 12 | 8 |
4 | Almería B | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 15 | 4 |
5 | Antoniano | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 15 | 12 | 3 |
6 | Minera | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 14 | 1 |
7 | XerezCD | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 13 | 12 | 1 |
8 | Orihuela | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 11 | 6 |
9 | Linares | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 13 | 2 |
10 | XerezDepor | 21 | 15 | 4 | 9 | 2 | 17 | 14 | 3 |
11 | Estepona | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 11 | 6 |
12 | Aguilas | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 14 | 10 | 4 |
13 | GranadaB | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 24 | -7 |
14 | Linense | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 22 | -9 |
15 | San Fernando | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 13 | -2 |
16 | DonBenito | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 21 | -6 |
17 | Villanovense | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 20 | -10 |
18 | Cádiz B | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 30 | -21 |
P: PlayedW: WonD: DrawnL: LostGF: Goals ForGA: Goals AgainstGD: Goal Difference