Segunda División B Grupo IV 2012/2013
Puesto
Equipos
PJ PG PE PP Puntos
1 Jaén 37 19 10 8 43 24 67
2 Cartagena 37 18 11 8 50 33 65
3 Lucena 37 16 11 10 47 36 59
4 Albacete 37 15 13 9 43 32 58
5 San Fernando 37 13 17 7 45 38 56
6 UD Almería B 37 15 11 11 50 45 56
7 B. Linense 37 15 10 12 46 45 55
8 Écija 37 12 17 8 45 35 53
9 La Roda 38 13 13 12 39 36 52
10 Melilla 37 14 10 13 37 36 52
11 Sanluqueño 37 12 13 12 49 46 49
12 Cacereño 37 11 15 11 40 34 48
13 Cádiz 37 13 9 15 39 36 48
14 Sevilla Atl 37 13 7 17 42 51 46
15 Arroyo 37 10 14 13 31 40 44
16 Villanovense 37 9 15 13 31 45 42
17 UCAM Murcia 37 9 13 15 35 41 40
18 Loja 37 9 10 18 30 53 37
19 San Roque 37 8 11 18 44 56 35
20 Betis B 38 6 12 20 38 62 30

 

bet365


Publicidad

Próximos partidos

Liga Adelante

19-05-2013 12:00
 
UD Almería - Elche

Segunda B Grupo IV

19-05-2013 18:00
Cádiz - UD Almería B