Plantilla Almería B - Tercera División Grupo IX (Temporada 2019/2020)
Nº | Nombre | Apodo | Pos. | Procedencia | Fecha Nac. | Lugar | Mide | Pesa |
ALBERT BATALLA PORTA | ALBERT BATALLA | C.A. SEGRE | 04-06-98 (21) | BALAGUER (LLEIDA) | 1,88 | 74,0 | ||
JERÓNIMO MANUEL LARIO MARTÍNEZ | JERO | R.C CELTA DE VIGO | 07-02-95 (24) | LORCA (MURCIA | 1,81 | 73,0 | ||
SERGIO ORTIZ CONTRERAS | SERGIO ORTIZ | UTRERA | 18-03-98 (21) | SEVILLA | ||||
FERMÍN RUIZ PALMA | FERMÍN | CD EL EJIDO 2012 | 13-06-97 (22) | GÓJAR (GRANADA) | ||||
DAVID LUNA GARCIA | LUNA | ALBACETE BALOMPIE | 24-03-00 (19) | CIUDAD REAL | 1,8 | 74 | ||
ALEJANDRO PRENDES REINA | PRENDES | REAL OVIEDO VESTUSTA | 12-04-97 (22) | AVILÉS (ASTURIAS) | 1,88 | |||
EZEQUIEL AMORES CORTÉS | EZEQUIEL | AD ALCORCÓN "B" | 15-04-96 (23) | FUENGIROLA (MÁLAGA) | 1,87 | 67,0 | ||
ANTONIO MANUEL MOÑINO PEDREÑO | MANU | UCAM MURCIA | 09-10-00 (18) | MURCIA | 1.80 | 71.7 | ||
TOMÁS CRUZ ADARVE | TOMÁS | UD ALMERÍA "B" | 31-03-99 (20) | GRANADA | 1,78 | 64,0 | ||
FRANCISCO CALLEJÓN SEGURA | CALLEJÓN | UDC PAVÍA | 15-05-98 (21) | ALMERÍA | 1.82 | 69,0 | ||
YOUNESS LACHAHAB DIDI | YOUNES | DH JUVENIL UDA | 23-04-99 (20) | MURCIA | 1,93 | 78,0 | ||
SERGIO SANCHÉS HERNÁNDEZ | SERGIO SANCHÍS | JUVENIL DH UDA | 07-04-00 (19) | CANALS (VALENCIA) | 1,79 | 81,2 | ||
RAÚL GARCÍA ASID | RAÚL GARCÍA | REAL JAÉN | 06-05-97 (22) | GRANADA | ||||
JOSE JAVIER ROBLES BELMONTE | JAVI ROBLES | REAL MADRID C.F. | 03-10-00 (18) | ALMERIA | 1.87 | 72.5 | ||
RUBÉN ENRI GARCÍA | RUBÉN ENRI | REUS DEPORTIVO | 10-04-98 (21) | BADALONA | 1,79 | |||
DANIEL ALBIAR SERRANO | DANI ALBIAR | REAL MURCIA | 08-01-00 (19) | CARTAGENA (MURCIA) | 1.73 | 67,9 | ||
ALBERTO FERNÁNDEZ PUGA | NANO | BERJA, CF | 23-07-97 (22) | UGÍJAR (GRANADA) | 1,74 | 63,0 | ||
ISAH ALIYU | ISAH | LORI, FC (ARMENIA) | 08-08-99 (20) | KADUNA (NIGERIA) | ||||
MIGUEL GUIRAO CANO | GUIRAO | FC JUMILLA | 05-02-96 (23) | MURCIA | 1,82 | 72,0 |
CUERPO TÉCNICO
Nombre | Apodo | |
E | ESTEBAN JOSÉ NAVARRO NAVARRO | ESTEBAN |
2E | JORGE PERALTA FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA | PERALTA |
EP | SALVADOR MOLINA GÓMEZ | SALVA |
PF | JOSÉ MARÍA RUIZ ZARAGOZA | PEPE RUIZ |
FTP | ALEJANDRO LORENZO MARTÍNEZ | ÁLEX |
AN | GUILLERMO JEREZ LÓPEZ | GUILLE |
EM | OSCAR VARGAS CESAR | ÓSCAR |
D | JESÚS PADILLA BELMONTE | JESÚS |
Calendario Tercera División Grupo IX
Jornada 1
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
25/08/2019 | Real Jaén | 7-1 | Melilla |
25/08/2019 | Loja | 0-2 | Motril |
25/08/2019 | Maracena | 2-1 | Almería B |
25/08/2019 | Antequera | 0-0 | Huétor Vega |
25/08/2019 | Torredonjimeno | 3-1 | El Palo |
25/08/2019 | CD El Ejido | 1-0 | Torreperogil |
25/08/2019 | Poli Almería | 0-3 | Vélez |
25/08/2019 | Atl. Porcuna | 3-0 | Huétor Tájar |
25/08/2019 | Alhaurín | 0-4 | At. Malagueño |
25/08/2019 | Linares Depor | 2-0 | At. Mancha Real |
Jornada 2
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
01/09/2019 | Melilla | 0-3 | Linares Depor |
01/09/2019 | Motril | 2-1 | Real Jaén |
01/09/2019 | Almería B | 4-0 | Loja |
01/09/2019 | Huétor Vega | 0-3 | Maracena |
01/09/2019 | El Palo | 2-0 | Antequera |
01/09/2019 | Torreperogil | 3-1 | Torredonjimeno |
01/09/2019 | Vélez | 2-1 | CD El Ejido |
01/09/2019 | Huétor Tájar | 1-2 | Poli Almería |
01/09/2019 | At. Malagueño | 2-0 | Atl. Porcuna |
01/09/2019 | At. Mancha Real | 1-2 | Alhaurín |
Jornada 3
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
08/09/2019 | Melilla | 1-3 | Motril |
08/09/2019 | Real Jaén | 3-1 | Almería B |
08/09/2019 | Loja | 3-2 | Huétor Vega |
08/09/2019 | Maracena | 1-3 | El Palo |
08/09/2019 | Antequera | 1-2 | Torreperogil |
08/09/2019 | Torredonjimeno | 5-2 | Vélez |
08/09/2019 | CD El Ejido | 3-3 | Huétor Tájar |
08/09/2019 | Poli Almería | 1-1 | At. Malagueño |
08/09/2019 | Atl. Porcuna | 0-1 | At. Mancha Real |
08/09/2019 | Linares Depor | 5-0 | Alhaurín |
Jornada 4
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
15/09/2019 | Motril | 1-2 | Linares Depor |
15/09/2019 | Almería B | 4-0 | Melilla |
15/09/2019 | Huétor Vega | 0-2 | Real Jaén |
15/09/2019 | El Palo | 4-2 | Loja |
15/09/2019 | Torreperogil | 1-0 | Maracena |
15/09/2019 | Vélez | 1-4 | Antequera |
15/09/2019 | Huétor Tájar | 0-0 | Torredonjimeno |
15/09/2019 | At. Malagueño | 3-3 | CD El Ejido |
15/09/2019 | At. Mancha Real | 1-1 | Poli Almería |
15/09/2019 | Alhaurín | 1-1 | Atl. Porcuna |
Jornada 5
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
22/09/2019 | Motril | 1-1 | Almería B |
22/09/2019 | Melilla | 1-0 | Huétor Vega |
22/09/2019 | Real Jaén | 2-0 | El Palo |
22/09/2019 | Loja | 4-0 | Torreperogil |
22/09/2019 | Maracena | 1-1 | Vélez |
22/09/2019 | Antequera | 1-0 | Huétor Tájar |
22/09/2019 | Torredonjimeno | 2-0 | At. Malagueño |
22/09/2019 | CD El Ejido | 1-0 | At. Mancha Real |
22/09/2019 | Poli Almería | 3-4 | Alhaurín |
22/09/2019 | Linares Depor | 2-1 | Atl. Porcuna |
Jornada 6
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
29/09/2019 | Almería B | 0-1 | Linares Depor |
29/09/2019 | Huétor Vega | 1-2 | Motril |
29/09/2019 | El Palo | 3-2 | Melilla |
29/09/2019 | Torreperogil | 0-0 | Real Jaén |
29/09/2019 | Vélez | 4-2 | Loja |
29/09/2019 | Huétor Tájar | 3-1 | Maracena |
29/09/2019 | At. Malagueño | 2-2 | Antequera |
29/09/2019 | At. Mancha Real | 2-0 | Torredonjimeno |
29/09/2019 | Alhaurín | 1-1 | CD El Ejido |
29/09/2019 | Atl. Porcuna | 1-2 | Poli Almería |
Jornada 7
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
06/10/2019 | Almería B | 2-1 | Huétor Vega |
06/10/2019 | Motril | 1-1 | El Palo |
06/10/2019 | Melilla | 0-0 | Torreperogil |
06/10/2019 | Real Jaén | 4-0 | Vélez |
06/10/2019 | Loja | 5-0 | Huétor Tájar |
06/10/2019 | Maracena | 0-4 | At. Malagueño |
06/10/2019 | Antequera | 2-0 | At. Mancha Real |
06/10/2019 | Torredonjimeno | 4-0 | Alhaurín |
06/10/2019 | CD El Ejido | 1-0 | Atl. Porcuna |
06/10/2019 | Linares Depor | 2-1 | Poli Almería |
Jornada 8
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
13/10/2019 | Huétor Vega | 3-4 | Linares Depor |
13/10/2019 | El Palo | 2-1 | Almería B |
13/10/2019 | Torreperogil | 0-0 | Motril |
13/10/2019 | Vélez | 4-1 | Melilla |
13/10/2019 | Huétor Tájar | 2-2 | Real Jaén |
13/10/2019 | At. Malagueño | 2-2 | Loja |
13/10/2019 | At. Mancha Real | 0-0 | Maracena |
13/10/2019 | Alhaurín | 1-2 | Antequera |
13/10/2019 | Atl. Porcuna | 2-1 | Torredonjimeno |
13/10/2019 | Poli Almería | 1-4 | CD El Ejido |
Jornada 9
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
20/10/2019 | Huétor Vega | 2-1 | El Palo |
20/10/2019 | Almería B | 2-0 | Torreperogil |
20/10/2019 | Motril | 2-0 | Vélez |
20/10/2019 | Melilla | 1-1 | Huétor Tájar |
20/10/2019 | Real Jaén | 2-0 | At. Malagueño |
20/10/2019 | Loja | 1-1 | At. Mancha Real |
20/10/2019 | Maracena | 5-0 | Alhaurín |
20/10/2019 | Antequera | 2-1 | Atl. Porcuna |
20/10/2019 | Torredonjimeno | 4-0 | Poli Almería |
20/10/2019 | Linares Depor | 0-1 | CD El Ejido |
Jornada 10
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
27/10/2019 | El Palo | 0-1 | Linares Depor |
27/10/2019 | Torreperogil | 0-0 | Huétor Vega |
27/10/2019 | Vélez | 2-3 | Almería B |
27/10/2019 | Huétor Tájar | 1-2 | Motril |
27/10/2019 | At. Malagueño | 3-0 | Melilla |
27/10/2019 | At. Mancha Real | 1-0 | Real Jaén |
27/10/2019 | Alhaurín | 1-2 | Loja |
27/10/2019 | Atl. Porcuna | 0-1 | Maracena |
27/10/2019 | Poli Almería | 2-2 | Antequera |
27/10/2019 | CD El Ejido | 2-1 | Torredonjimeno |
Jornada 11
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
01/11/2019 | El Palo | 3-3 | Torreperogil |
01/11/2019 | Huétor Vega | 1-3 | Vélez |
01/11/2019 | Almería B | 1-1 | Huétor Tájar |
01/11/2019 | Motril | 0-2 | At. Malagueño |
01/11/2019 | Melilla | 0-0 | At. Mancha Real |
01/11/2019 | Real Jaén | 6-1 | Alhaurín |
01/11/2019 | Loja | 1-1 | Atl. Porcuna |
01/11/2019 | Maracena | 2-2 | Poli Almería |
01/11/2019 | Antequera | 1-3 | CD El Ejido |
01/11/2019 | Linares Depor | 4-0 | Torredonjimeno |
Jornada 12
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
03/11/2019 | Vélez | 0-1 | El Palo |
03/11/2019 | Huétor Tájar | 2-1 | Huétor Vega |
03/11/2019 | At. Malagueño | 0-3 | Almería B |
03/11/2019 | At. Mancha Real | 0-0 | Motril |
03/11/2019 | Alhaurín | 1-2 | Melilla |
03/11/2019 | Atl. Porcuna | 0-1 | Real Jaén |
03/11/2019 | Poli Almería | 2-2 | Loja |
03/11/2019 | CD El Ejido | 2-0 | Maracena |
03/11/2019 | Torredonjimeno | 0-2 | Antequera |
03/11/2019 | Torreperogil | 0-1 | Linares Depor |
Jornada 13
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
10/11/2019 | Torreperogil | 2-2 | Vélez |
10/11/2019 | El Palo | 2-0 | Huétor Tájar |
10/11/2019 | Huétor Vega | 2-1 | At. Malagueño |
10/11/2019 | Almería B | 4-0 | At. Mancha Real |
10/11/2019 | Motril | 3-2 | Alhaurín |
10/11/2019 | Melilla | - | Atl. Porcuna |
10/11/2019 | Real Jaén | 2-0 | Poli Almería |
10/11/2019 | Loja | 1-1 | CD El Ejido |
10/11/2019 | Maracena | 1-1 | Torredonjimeno |
10/11/2019 | Linares Depor | 1-0 | Antequera |
Jornada 14
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
17/11/2019 | Vélez | 1-2 | Linares Depor |
17/11/2019 | Huétor Tájar | 3-2 | Torreperogil |
17/11/2019 | At. Malagueño | 2-1 | El Palo |
17/11/2019 | At. Mancha Real | 3-1 | Huétor Vega |
17/11/2019 | Alhaurín | 1-3 | Almería B |
17/11/2019 | Atl. Porcuna | 0-2 | Motril |
17/11/2019 | Poli Almería | 4-0 | Melilla |
17/11/2019 | CD El Ejido | 2-1 | Real Jaén |
17/11/2019 | Torredonjimeno | 4-2 | Loja |
17/11/2019 | Antequera | 1-1 | Maracena |
Jornada 15
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
24/11/2019 | Vélez | 3-2 | Huétor Tájar |
24/11/2019 | Torreperogil | 1-0 | At. Malagueño |
24/11/2019 | El Palo | 1-1 | At. Mancha Real |
24/11/2019 | Huétor Vega | 3-1 | Alhaurín |
24/11/2019 | Almería B | 6-0 | Atl. Porcuna |
24/11/2019 | Motril | 5-0 | Poli Almería |
24/11/2019 | Melilla | 0-3 | CD El Ejido |
24/11/2019 | Real Jaén | 0-0 | Torredonjimeno |
24/11/2019 | Loja | 0-2 | Antequera |
24/11/2019 | Linares Depor | 2-0 | Maracena |
Jornada 16
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
01/12/2019 | Huétor Tájar | 2-2 | Linares Depor |
01/12/2019 | At. Malagueño | 1-0 | Vélez |
01/12/2019 | At. Mancha Real | 0-0 | Torreperogil |
01/12/2019 | Alhaurín | 0-1 | El Palo |
01/12/2019 | Atl. Porcuna | 1-1 | Huétor Vega |
01/12/2019 | Poli Almería | 1-3 | Almería B |
01/12/2019 | CD El Ejido | 0-0 | Motril |
01/12/2019 | Torredonjimeno | 1-1 | Melilla |
01/12/2019 | Antequera | 0-2 | Real Jaén |
01/12/2019 | Maracena | 1-1 | Loja |
Jornada 17
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
15/12/2019 | Huétor Tájar | - | At. Malagueño |
15/12/2019 | Vélez | - | At. Mancha Real |
15/12/2019 | Torreperogil | - | Alhaurín |
15/12/2019 | El Palo | - | Atl. Porcuna |
15/12/2019 | Huétor Vega | - | Poli Almería |
15/12/2019 | Almería B | - | CD El Ejido |
15/12/2019 | Motril | - | Torredonjimeno |
15/12/2019 | Melilla | - | Antequera |
15/12/2019 | Real Jaén | - | Maracena |
15/12/2019 | Linares Depor | - | Loja |
Jornada 18
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
22/12/2019 | Linares Depor | - | At. Malagueño |
22/12/2019 | At. Mancha Real | - | Huétor Tájar |
22/12/2019 | Alhaurín | - | Vélez |
22/12/2019 | Atl. Porcuna | - | Torreperogil |
22/12/2019 | Poli Almería | - | El Palo |
22/12/2019 | CD El Ejido | - | Huétor Vega |
22/12/2019 | Torredonjimeno | - | Almería B |
22/12/2019 | Antequera | - | Motril |
22/12/2019 | Maracena | - | Melilla |
22/12/2019 | Loja | - | Real Jaén |
Jornada 19
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
05/01/2020 | At. Malagueño | - | At. Mancha Real |
05/01/2020 | Huétor Tájar | - | Alhaurín |
05/01/2020 | Vélez | - | Atl. Porcuna |
05/01/2020 | Torreperogil | - | Poli Almería |
05/01/2020 | El Palo | - | CD El Ejido |
05/01/2020 | Huétor Vega | - | Torredonjimeno |
05/01/2020 | Almería B | - | Antequera |
05/01/2020 | Motril | - | Maracena |
05/01/2020 | Melilla | - | Loja |
05/01/2020 | Real Jaén | - | Linares Depor |
Jornada 20
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
12/01/2020 | Melilla | - | Real Jaén |
12/01/2020 | Motril | - | Loja |
12/01/2020 | Almería B | - | Maracena |
12/01/2020 | Huétor Vega | - | Antequera |
12/01/2020 | El Palo | - | Torredonjimeno |
12/01/2020 | Torreperogil | - | CD El Ejido |
12/01/2020 | Vélez | - | Poli Almería |
12/01/2020 | Huétor Tájar | - | Atl. Porcuna |
12/01/2020 | At. Malagueño | - | Alhaurín |
12/01/2020 | At. Mancha Real | - | Linares Depor |
Jornada 21
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
19/01/2020 | Linares Depor | - | Melilla |
19/01/2020 | Real Jaén | - | Motril |
19/01/2020 | Loja | - | Almería B |
19/01/2020 | Maracena | - | Huétor Vega |
19/01/2020 | Antequera | - | El Palo |
19/01/2020 | Torredonjimeno | - | Torreperogil |
19/01/2020 | CD El Ejido | - | Vélez |
19/01/2020 | Poli Almería | - | Huétor Tájar |
19/01/2020 | Atl. Porcuna | - | At. Malagueño |
19/01/2020 | Alhaurín | - | At. Mancha Real |
Jornada 22
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
26/01/2020 | Motril | - | Melilla |
26/01/2020 | Almería B | - | Real Jaén |
26/01/2020 | Huétor Vega | - | Loja |
26/01/2020 | El Palo | - | Maracena |
26/01/2020 | Torreperogil | - | Antequera |
26/01/2020 | Vélez | - | Torredonjimeno |
26/01/2020 | Huétor Tájar | - | CD El Ejido |
26/01/2020 | At. Malagueño | - | Poli Almería |
26/01/2020 | At. Mancha Real | - | Atl. Porcuna |
26/01/2020 | Alhaurín | - | Linares Depor |
Jornada 23
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
02/02/2020 | Linares Depor | - | Motril |
02/02/2020 | Melilla | - | Almería B |
02/02/2020 | Real Jaén | - | Huétor Vega |
02/02/2020 | Loja | - | El Palo |
02/02/2020 | Maracena | - | Torreperogil |
02/02/2020 | Antequera | - | Vélez |
02/02/2020 | Torredonjimeno | - | Huétor Tájar |
02/02/2020 | CD El Ejido | - | At. Malagueño |
02/02/2020 | Poli Almería | - | At. Mancha Real |
02/02/2020 | Atl. Porcuna | - | Alhaurín |
Jornada 24
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
09/02/2020 | Almería B | - | Motril |
09/02/2020 | Huétor Vega | - | Melilla |
09/02/2020 | El Palo | - | Real Jaén |
09/02/2020 | Torreperogil | - | Loja |
09/02/2020 | Vélez | - | Maracena |
09/02/2020 | Huétor Tájar | - | Antequera |
09/02/2020 | At. Malagueño | - | Torredonjimeno |
09/02/2020 | At. Mancha Real | - | CD El Ejido |
09/02/2020 | Alhaurín | - | Poli Almería |
09/02/2020 | Atl. Porcuna | - | Linares Depor |
Jornada 25
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
16/02/2020 | Linares Depor | - | Almería B |
16/02/2020 | Motril | - | Huétor Vega |
16/02/2020 | Melilla | - | El Palo |
16/02/2020 | Real Jaén | - | Torreperogil |
16/02/2020 | Loja | - | Vélez |
16/02/2020 | Maracena | - | Huétor Tájar |
16/02/2020 | Antequera | - | At. Malagueño |
16/02/2020 | Torredonjimeno | - | At. Mancha Real |
16/02/2020 | CD El Ejido | - | Alhaurín |
16/02/2020 | Poli Almería | - | Atl. Porcuna |
Jornada 26
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
23/02/2020 | Huétor Vega | - | Almería B |
23/02/2020 | El Palo | - | Motril |
23/02/2020 | Torreperogil | - | Melilla |
23/02/2020 | Vélez | - | Real Jaén |
23/02/2020 | Huétor Tájar | - | Loja |
23/02/2020 | At. Malagueño | - | Maracena |
23/02/2020 | At. Mancha Real | - | Antequera |
23/02/2020 | Alhaurín | - | Torredonjimeno |
23/02/2020 | Atl. Porcuna | - | CD El Ejido |
23/02/2020 | Poli Almería | - | Linares Depor |
Jornada 27
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
28/02/2020 | Linares Depor | - | Huétor Vega |
28/02/2020 | Almería B | - | El Palo |
28/02/2020 | Motril | - | Torreperogil |
28/02/2020 | Melilla | - | Vélez |
28/02/2020 | Real Jaén | - | Huétor Tájar |
28/02/2020 | Loja | - | At. Malagueño |
28/02/2020 | Maracena | - | At. Mancha Real |
28/02/2020 | Antequera | - | Alhaurín |
28/02/2020 | Torredonjimeno | - | Atl. Porcuna |
28/02/2020 | CD El Ejido | - | Poli Almería |
Jornada 28
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
01/03/2020 | El Palo | - | Huétor Vega |
01/03/2020 | Torreperogil | - | Almería B |
01/03/2020 | Vélez | - | Motril |
01/03/2020 | Huétor Tájar | - | Melilla |
01/03/2020 | At. Malagueño | - | Real Jaén |
01/03/2020 | At. Mancha Real | - | Loja |
01/03/2020 | Alhaurín | - | Maracena |
01/03/2020 | Atl. Porcuna | - | Antequera |
01/03/2020 | Poli Almería | - | Torredonjimeno |
01/03/2020 | CD El Ejido | - | Linares Depor |
Jornada 29
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
08/03/2020 | Linares Depor | - | El Palo |
08/03/2020 | Huétor Vega | - | Torreperogil |
08/03/2020 | Almería B | - | Vélez |
08/03/2020 | Motril | - | Huétor Tájar |
08/03/2020 | Melilla | - | At. Malagueño |
08/03/2020 | Real Jaén | - | At. Mancha Real |
08/03/2020 | Loja | - | Alhaurín |
08/03/2020 | Maracena | - | Atl. Porcuna |
08/03/2020 | Antequera | - | Poli Almería |
08/03/2020 | Torredonjimeno | - | CD El Ejido |
Jornada 30
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
15/03/2020 | Torreperogil | - | El Palo |
15/03/2020 | Vélez | - | Huétor Vega |
15/03/2020 | Huétor Tájar | - | Almería B |
15/03/2020 | At. Malagueño | - | Motril |
15/03/2020 | At. Mancha Real | - | Melilla |
15/03/2020 | Alhaurín | - | Real Jaén |
15/03/2020 | Atl. Porcuna | - | Loja |
15/03/2020 | Poli Almería | - | Maracena |
15/03/2020 | CD El Ejido | - | Antequera |
15/03/2020 | Torredonjimeno | - | Linares Depor |
Jornada 31
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
22/03/2020 | El Palo | - | Vélez |
22/03/2020 | Huétor Vega | - | Huétor Tájar |
22/03/2020 | Almería B | - | At. Malagueño |
22/03/2020 | Motril | - | At. Mancha Real |
22/03/2020 | Melilla | - | Alhaurín |
22/03/2020 | Real Jaén | - | Atl. Porcuna |
22/03/2020 | Loja | - | Poli Almería |
22/03/2020 | Maracena | - | CD El Ejido |
22/03/2020 | Antequera | - | Torredonjimeno |
22/03/2020 | Linares Depor | - | Torreperogil |
Jornada 32
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
29/03/2020 | Vélez | - | Torreperogil |
29/03/2020 | Huétor Tájar | - | El Palo |
29/03/2020 | At. Malagueño | - | Huétor Vega |
29/03/2020 | At. Mancha Real | - | Almería B |
29/03/2020 | Alhaurín | - | Motril |
29/03/2020 | Atl. Porcuna | - | Melilla |
29/03/2020 | Poli Almería | - | Real Jaén |
29/03/2020 | CD El Ejido | - | Loja |
29/03/2020 | Torredonjimeno | - | Maracena |
29/03/2020 | Antequera | - | Linares Depor |
Jornada 33
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
05/04/2020 | Linares Depor | - | Vélez |
05/04/2020 | Torreperogil | - | Huétor Tájar |
05/04/2020 | El Palo | - | At. Malagueño |
05/04/2020 | Huétor Vega | - | At. Mancha Real |
05/04/2020 | Almería B | - | Alhaurín |
05/04/2020 | Motril | - | Atl. Porcuna |
05/04/2020 | Melilla | - | Poli Almería |
05/04/2020 | Real Jaén | - | CD El Ejido |
05/04/2020 | Loja | - | Torredonjimeno |
05/04/2020 | Maracena | - | Antequera |
Jornada 34
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
19/04/2020 | Huétor Tájar | - | Vélez |
19/04/2020 | At. Malagueño | - | Torreperogil |
19/04/2020 | At. Mancha Real | - | El Palo |
19/04/2020 | Alhaurín | - | Huétor Vega |
19/04/2020 | Atl. Porcuna | - | Almería B |
19/04/2020 | Poli Almería | - | Motril |
19/04/2020 | CD El Ejido | - | Melilla |
19/04/2020 | Torredonjimeno | - | Real Jaén |
19/04/2020 | Antequera | - | Loja |
19/04/2020 | Maracena | - | Linares Depor |
Jornada 35
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
26/04/2020 | Linares Depor | - | Huétor Tájar |
26/04/2020 | Vélez | - | At. Malagueño |
26/04/2020 | Torreperogil | - | At. Mancha Real |
26/04/2020 | El Palo | - | Alhaurín |
26/04/2020 | Huétor Vega | - | Atl. Porcuna |
26/04/2020 | Almería B | - | Poli Almería |
26/04/2020 | Motril | - | CD El Ejido |
26/04/2020 | Melilla | - | Torredonjimeno |
26/04/2020 | Real Jaén | - | Antequera |
26/04/2020 | Loja | - | Maracena |
Jornada 36
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
03/05/2020 | At. Malagueño | - | Huétor Tájar |
03/05/2020 | At. Mancha Real | - | Vélez |
03/05/2020 | Alhaurín | - | Torreperogil |
03/05/2020 | Atl. Porcuna | - | El Palo |
03/05/2020 | Poli Almería | - | Huétor Vega |
03/05/2020 | CD El Ejido | - | Almería B |
03/05/2020 | Torredonjimeno | - | Motril |
03/05/2020 | Antequera | - | Melilla |
03/05/2020 | Maracena | - | Real Jaén |
03/05/2020 | Loja | - | Linares Depor |
Jornada 37
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
10/05/2020 | At. Malagueño | - | Linares Depor |
10/05/2020 | Huétor Tájar | - | At. Mancha Real |
10/05/2020 | Vélez | - | Alhaurín |
10/05/2020 | Torreperogil | - | Atl. Porcuna |
10/05/2020 | El Palo | - | Poli Almería |
10/05/2020 | Huétor Vega | - | CD El Ejido |
10/05/2020 | Almería B | - | Torredonjimeno |
10/05/2020 | Motril | - | Antequera |
10/05/2020 | Melilla | - | Maracena |
10/05/2020 | Real Jaén | - | Loja |
Jornada 38
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
17/05/2020 | At. Mancha Real | - | At. Malagueño |
17/05/2020 | Alhaurín | - | Huétor Tájar |
17/05/2020 | Atl. Porcuna | - | Vélez |
17/05/2020 | Poli Almería | - | Torreperogil |
17/05/2020 | CD El Ejido | - | El Palo |
17/05/2020 | Torredonjimeno | - | Huétor Vega |
17/05/2020 | Antequera | - | Almería B |
17/05/2020 | Maracena | - | Motril |
17/05/2020 | Loja | - | Melilla |
17/05/2020 | Linares Depor | - | Real Jaén |
Pos | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 34 | 10 |
2 | ![]() |
35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 29 | 14 |
3 | ![]() |
33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 35 | 10 |
4 | ![]() |
32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 39 | 15 |
5 | ![]() |
32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 26 | 12 |
6 | ![]() |
27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 21 |
7 | ![]() |
25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 19 |
8 | ![]() |
25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 18 |
9 | ![]() |
22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 22 |
10 | ![]() |
20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 28 | 32 |
11 | ![]() |
19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 14 | 18 |
12 | ![]() |
19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 11 | 15 |
13 | ![]() |
18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 28 | 31 |
14 | ![]() |
18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 22 |
15 | ![]() |
15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 21 | 31 |
16 | ![]() |
14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 22 | 37 |
17 | ![]() |
12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 | 29 |
18 | ![]() |
10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 37 |
19 | ![]() |
9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 24 |
20 | ![]() |
8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 16 | 46 |
Clasificación Tercera G9
Pos | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
