Infantil A
Dorsal | Nombre completo | Nombre deportivo | F.Nacimiento | Posición | Procedencia |
1 | Aitor Campa Iglesias | Aitor | 25-03-07 | Portero | |
2 | Marco Carbonero García | Marco Carbonero | 11-01-08 | Defensa central | |
3 | Francisco Carretero Pasamontes | Fran | 27-06-07 | Defensa central | |
4 | Antonio Navarro Morgado | Navarro | 11-04-07 | Defensa central | |
5 | Javier López Hernández | Polo | 14-03-07 | Defensa central | |
6 | Nasser Álvarez Grade | Nasser | 25-01-07 | Mediocentro | |
7 | Antonio Jiménez Quintana | Jiménez | 06-04-07 | Extremo | UD Pavía |
8 | Rubén Figueroa Rodríguez | Figueroa | 13-06-07 | Extremo | CD Ejido |
9 | Andrés León Bernabe | Andrés | 25-02-07 | Delantero | |
10 | Hugo Abellán Maleno | Hugo Abellán | 20-03-07 | Mediocentro | |
11 | Ismael Segura Juárez | Ismael | 18-02-07 | Lateral izquierdo | |
12 | José Antonio Castro Segura | Castro | 15-01-07 | Lateral derecho | |
13 | Luca Ferre Samper | Luca | 02-03-07 | Portero | |
14 | Francisco Sáez Cáceres | Cáceres | 03-07-07 | Mediocentro | |
15 | Houssam Kounia Ait Tamlihat | Houssam | 19-01-07 | Lateral derecho | CD Ejido |
16 | Jesús Rodríguez García | Sito | 20-09-07 | Extremo | |
17 | Iker Segovia Molina | Iker | 08-05-07 | Mediapunta | |
18 | |||||
19 | Juan Antonio Valera López | Juan | 19-11-07 | Delantero | |
20 | Alberto Núñez Maldonado | Alberto | 01-03-07 | Mediapunta | |
21 | José Antonio Moreno Seleznev | José Antonio | 30-04-07 | Extremo | |
22 | Tomás Engenheiro Ninte | Tomás | 10-10-07 | Lateral izquierdo | La Mojonera |
23 | Hugo Ibáñez Marín | Hugo Marín | 27-01-07 | Mediocentro | |
24 | |||||
25 |
CUERPO TÉCNICO
Francisco Miguel Pérez Rodríguez | Primer entrenador | ||
José Luis Senobua Sena García | Segundo entrenador | ||
Hugo Hernán Castro Morales | Preparador físico | ||
José Luis Martínez Guirado | Analista | ||
Raúl Andrada Vera | Delegado |